广东省律师收费速算表
依据:2007年1月10日施行的《广东省物价局、司法厅律师服务收费管理实施办法》。
一、涉及财产诉讼案件 单位:元 |
标的数 | 适用率 | 最低收费(件) | 最高收费(件) |
5万元以下 | 基础费 | 1000 | 8000 |
5万~10万 | 8% | 标的额×8%-3000 | 标的额×8%+4000 |
10万~50万 | 5% | 标的额×5% | 标的额×5%+7000 |
50万~100万 | 4% | 标的额×4%+5000 | 标的额×4%+12000 |
100万~500万 | 3% | 标的额×3%+15000 | 标的额×3%+22000 |
500万~1000万 | 2% | 标的额×2%+65000 | 标的额×2%+72000 |
1000万~5000万 | 1% | 标的额×1%+165000 | 标的额×1%+172000 |
5000万以上 | 0.50% | 标的额×0.5%+415000 | 标的额×0.5%+422000 |
二、不涉及财产诉讼案件 | 四、刑事案件 |
收费标准 | 3000~20000 | 收费阶段 | 收费标准(件) |
(按件协商) | 侦查阶段 | 2000-6000 |
三、计时收费 | 审查起诉阶段 | 6000-16000 |
收费标准 | 200~3000元/小时 | 审判阶段 | 6000-33000 |
(全部律师服务事项) | 疑难复杂案件 | 不高于上述标准的1.5倍 |
说明:1、以上收费可上下浮动20%;
2、非诉讼案件及法律顾问实行协商收费;
3、民商事案件的风险收费不得超过争议利益的30%;
4、办案费的收取按合同约定为准;
5、本表按粤价[2006]298号《广东省物价局、司法厅律师服务收费管理实施办法》推算。